Punjab Registry Expenses Calculator
پنجاب رجسٹری کے اخراجات کا کیلکولیٹر
Fee Breakdown (اخراجات کی تفصیل)
| Expense Type (تفصیل) | Rate | Amount (Rs.) |
|---|---|---|
| Stamp Duty (اسٹامپ پیپر) | 1.0% | Rs. 0 |
| Registration Fee (رجسٹریشن فیس) | Flat | Rs. 1,000 |
| Local Body Fee (تحصیل کونسل فیس) | 1.0% | Rs. 0 |
| Comparison Fee (پرت فیس) | Flat | Rs. 1,000 |
| Mutation Fees (انتقال فیس) | Flat | Rs. 600 |
| PLRA Fee (اراضی سینٹر فیس) | 0.1% | Rs. 0 |
| Advance Tax (Buyer) (مشتری ایڈوانس ٹیکس) | 1.25% | Rs. 0 |
| Gain Tax (Seller) (بائع گین ٹیکس) | 2.75% | Rs. 0 |
| Map Non-Approval Fee (نقشہ فیس) | 2.0% | Rs. 0 |
| Misc Charges (متفرق اخراجات) | Flat | Rs. 15,000 |
| TOTAL EXPENSES (کل اخراجات) | - | Rs. 0 |
Islamic Inheritance Calculator
اسلامی شرعی وراثت کیلکولیٹر
